“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam
9.500,00₺
( Kdv & Kargo Dahil) | (Ampül Dahil Değildir)“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam
“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.14 | 10,260.29 |
| 3 | 3,490.59 | 10,471.78 |
| 4 | 2,673.04 | 10,692.18 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.12 | 11,160.71 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.70 | 10,261.40 |
| 3 | 3,490.98 | 10,472.94 |
| 4 | 2,673.35 | 10,693.38 |
| 5 | 2,184.41 | 10,922.05 |
| 6 | 1,860.34 | 11,162.03 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,132.92 | 10,265.83 |
| 3 | 3,492.52 | 10,477.56 |
| 4 | 2,674.55 | 10,698.20 |
| 5 | 2,185.42 | 10,927.08 |
| 6 | 1,861.21 | 11,167.27 |
| 7 | 1,631.18 | 11,418.27 |
| 8 | 1,460.10 | 11,680.81 |
| 9 | 1,328.41 | 11,955.70 |
| 10 | 1,224.38 | 12,243.85 |
| 11 | 1,140.57 | 12,546.22 |
| 12 | 1,071.99 | 12,863.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.14 | 10,260.29 |
| 3 | 3,490.59 | 10,471.78 |
| 4 | 2,673.04 | 10,692.18 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.12 | 11,160.71 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.14 | 10,260.29 |
| 3 | 3,490.59 | 10,471.78 |
| 4 | 2,673.04 | 10,692.18 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.12 | 11,160.71 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,110.27 | 10,220.55 |
| 3 | 3,476.03 | 10,428.10 |
| 4 | 2,662.56 | 10,650.22 |
| 5 | 2,176.40 | 10,882.02 |
| 6 | 1,852.94 | 11,117.61 |
| 7 | 1,622.41 | 11,356.84 |
| 8 | 1,451.71 | 11,613.69 |
| 9 | 1,320.27 | 11,882.43 |
| 10 | 1,216.39 | 12,163.89 |
| 11 | 1,133.38 | 12,467.19 |
| 12 | 1,052.75 | 12,632.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,135.14 | 10,270.27 |
| 3 | 3,494.06 | 10,482.18 |
| 4 | 2,675.75 | 10,703.02 |
| 5 | 2,186.42 | 10,932.11 |
| 6 | 1,862.09 | 11,172.53 |
| 7 | 1,631.18 | 11,418.27 |
| 8 | 1,460.10 | 11,680.81 |
| 9 | 1,328.41 | 11,955.70 |
| 10 | 1,224.38 | 12,243.85 |
| 11 | 1,140.57 | 12,546.22 |
| 12 | 1,071.99 | 12,863.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.14 | 10,260.29 |
| 3 | 3,490.59 | 10,471.78 |
| 4 | 2,673.04 | 10,692.18 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.12 | 11,160.71 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,126.82 | 10,253.64 |
| 3 | 3,487.13 | 10,461.40 |
| 4 | 2,670.04 | 10,680.16 |
| 5 | 2,181.15 | 10,905.75 |
| 6 | 1,858.15 | 11,148.93 |
| 7 | 1,627.07 | 11,389.52 |
| 8 | 1,456.88 | 11,655.01 |
| 9 | 1,324.24 | 11,918.20 |
| 10 | 1,223.44 | 12,234.39 |
| 11 | 1,133.23 | 12,465.56 |
| 12 | 1,066.79 | 12,801.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,121.85 | 10,243.69 |
| 3 | 3,484.83 | 10,454.50 |
| 4 | 2,668.54 | 10,674.16 |
| 5 | 2,180.40 | 10,902.00 |
| 6 | 1,856.85 | 11,141.08 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.70 | 10,261.40 |
| 3 | 3,490.98 | 10,472.94 |
| 4 | 2,673.35 | 10,693.38 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.34 | 11,162.03 |
| 7 | 1,630.40 | 11,412.78 |
| 8 | 1,461.18 | 11,689.43 |
| 9 | 1,327.74 | 11,949.69 |
| 10 | 1,223.75 | 12,237.54 |
| 11 | 1,139.96 | 12,539.60 |
| 12 | 1,071.41 | 12,856.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,132.92 | 10,265.83 |
| 3 | 3,492.52 | 10,477.56 |
| 4 | 2,674.55 | 10,698.20 |
| 5 | 2,185.42 | 10,927.08 |
| 6 | 1,861.21 | 11,167.27 |
| 7 | 1,631.18 | 11,418.27 |
| 8 | 1,460.10 | 11,680.81 |
| 9 | 1,328.41 | 11,955.70 |
| 10 | 1,224.38 | 12,243.85 |
| 11 | 1,140.57 | 12,546.22 |
| 12 | 1,071.99 | 12,863.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,130.14 | 10,260.29 |
| 3 | 3,490.59 | 10,471.78 |
| 4 | 2,673.04 | 10,692.18 |
| 5 | 2,184.16 | 10,920.80 |
| 6 | 1,860.12 | 11,160.71 |
| 7 | 1,630.20 | 11,411.41 |
| 8 | 1,459.20 | 11,673.63 |
| 9 | 1,327.58 | 11,948.18 |
| 10 | 1,223.60 | 12,235.96 |
| 11 | 1,139.81 | 12,537.94 |
| 12 | 1,071.27 | 12,855.21 |
Petal Led Sarkıt Aydınlatma
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.