| Ölçü Seçenekleri | 60 CM, 90 CM |
|---|---|
| Renk Seçenekleri | Eskitme Kaplama, Krom Kaplama |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,965.22 | 15,930.45 |
| 3 | 5,419.61 | 16,258.82 |
| 4 | 4,150.25 | 16,601.01 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.08 | 17,328.48 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,966.08 | 15,932.17 |
| 3 | 5,420.20 | 16,260.61 |
| 4 | 4,150.72 | 16,602.88 |
| 5 | 3,391.58 | 16,957.92 |
| 6 | 2,888.42 | 17,330.51 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,969.53 | 15,939.05 |
| 3 | 5,422.59 | 16,267.78 |
| 4 | 4,152.59 | 16,610.36 |
| 5 | 3,393.14 | 16,965.72 |
| 6 | 2,889.78 | 17,338.66 |
| 7 | 2,532.62 | 17,728.37 |
| 8 | 2,267.00 | 18,135.99 |
| 9 | 2,062.53 | 18,562.80 |
| 10 | 1,901.02 | 19,010.18 |
| 11 | 1,770.88 | 19,479.66 |
| 12 | 1,664.41 | 19,972.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,965.22 | 15,930.45 |
| 3 | 5,419.61 | 16,258.82 |
| 4 | 4,150.25 | 16,601.01 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.08 | 17,328.48 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,965.22 | 15,930.45 |
| 3 | 5,419.61 | 16,258.82 |
| 4 | 4,150.25 | 16,601.01 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.08 | 17,328.48 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,934.37 | 15,868.75 |
| 3 | 5,397.00 | 16,191.00 |
| 4 | 4,133.97 | 16,535.87 |
| 5 | 3,379.15 | 16,895.76 |
| 6 | 2,876.93 | 17,261.56 |
| 7 | 2,519.00 | 17,632.99 |
| 8 | 2,253.97 | 18,031.78 |
| 9 | 2,049.89 | 18,449.03 |
| 10 | 1,888.60 | 18,886.04 |
| 11 | 1,759.72 | 19,356.96 |
| 12 | 1,634.53 | 19,614.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,972.97 | 15,945.95 |
| 3 | 5,424.99 | 16,274.96 |
| 4 | 4,154.46 | 16,617.85 |
| 5 | 3,394.71 | 16,973.53 |
| 6 | 2,891.14 | 17,346.82 |
| 7 | 2,532.62 | 17,728.37 |
| 8 | 2,267.00 | 18,135.99 |
| 9 | 2,062.53 | 18,562.80 |
| 10 | 1,901.02 | 19,010.18 |
| 11 | 1,770.88 | 19,479.66 |
| 12 | 1,664.41 | 19,972.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,965.22 | 15,930.45 |
| 3 | 5,419.61 | 16,258.82 |
| 4 | 4,150.25 | 16,601.01 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.08 | 17,328.48 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,960.06 | 15,920.13 |
| 3 | 5,414.23 | 16,242.70 |
| 4 | 4,145.59 | 16,582.35 |
| 5 | 3,386.52 | 16,932.61 |
| 6 | 2,885.03 | 17,310.17 |
| 7 | 2,526.25 | 17,683.73 |
| 8 | 2,261.99 | 18,095.94 |
| 9 | 2,056.06 | 18,504.58 |
| 10 | 1,899.55 | 18,995.49 |
| 11 | 1,759.49 | 19,354.42 |
| 12 | 1,656.34 | 19,876.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,952.34 | 15,904.68 |
| 3 | 5,410.66 | 16,231.98 |
| 4 | 4,143.26 | 16,573.03 |
| 5 | 3,385.36 | 16,926.78 |
| 6 | 2,883.00 | 17,297.99 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,966.08 | 15,932.17 |
| 3 | 5,420.20 | 16,260.61 |
| 4 | 4,150.72 | 16,602.88 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.42 | 17,330.51 |
| 7 | 2,531.41 | 17,719.85 |
| 8 | 2,268.67 | 18,149.38 |
| 9 | 2,061.50 | 18,553.46 |
| 10 | 1,900.04 | 19,000.39 |
| 11 | 1,769.94 | 19,469.38 |
| 12 | 1,663.51 | 19,962.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,969.53 | 15,939.05 |
| 3 | 5,422.59 | 16,267.78 |
| 4 | 4,152.59 | 16,610.36 |
| 5 | 3,393.14 | 16,965.72 |
| 6 | 2,889.78 | 17,338.66 |
| 7 | 2,532.62 | 17,728.37 |
| 8 | 2,267.00 | 18,135.99 |
| 9 | 2,062.53 | 18,562.80 |
| 10 | 1,901.02 | 19,010.18 |
| 11 | 1,770.88 | 19,479.66 |
| 12 | 1,664.41 | 19,972.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,965.22 | 15,930.45 |
| 3 | 5,419.61 | 16,258.82 |
| 4 | 4,150.25 | 16,601.01 |
| 5 | 3,391.19 | 16,955.97 |
| 6 | 2,888.08 | 17,328.48 |
| 7 | 2,531.10 | 17,717.72 |
| 8 | 2,265.61 | 18,124.85 |
| 9 | 2,061.24 | 18,551.13 |
| 10 | 1,899.79 | 18,997.94 |
| 11 | 1,769.71 | 19,466.81 |
| 12 | 1,663.28 | 19,959.40 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.