Heteros Mermer Aplik

9.750,00

( Kdv & Kargo Dahil) | (Ampül Dahil Değildir)

”Doğal mermerin eşsiz damar yapısını geometrik formlarla birleştiren bu aplik, yaşam alanınıza anında sofistike bir dokunuş katar. Işığın mermerin içinden süzülen yumuşak ve sıcak ışıltısıyla mekanınızın atmosferini değiştirin. Minimalist tasarımı ve pirinç detaylarıyla zamansız bir lüks.”

Yükseklik: 45 cm

Genişlik: 12 cm

Malzeme: Metal- Mermer

Işık Rengi: 3000 

Teslim Süresi: 4-7 iş Günüdür

 Aydınlatma özel üretimimizdir. İstediğiniz renk üretilebilir. Satın alırken bu renk harici başka bir renk isterseniz renk butonundan seçebilir , satın alma kısmında notlarda belirtebilir veya Whatsapp destek hattından siparişinizi ileterek talep ettiğiniz rengi bize ulaştırabilirsiniz. Ürünle ilgili her türlü sorularınızı Bize Sor butonundan bizlere sorabilirsiniz.

Güvenli Ödeme Seçenekleri

”Doğal mermerin eşsiz damar yapısını geometrik formlarla birleştiren bu aplik, yaşam alanınıza anında sofistike bir dokunuş katar. Işığın mermerin içinden süzülen yumuşak ve sıcak ışıltısıyla mekanınızın atmosferini değiştirin. Minimalist tasarımı ve pirinç detaylarıyla zamansız bir lüks.”

Yükseklik: 45 cm

Genişlik: 12 cm

Malzeme: Metal- Mermer

Işık Rengi: 3000 

Teslim Süresi: 4-7 iş Günüdür

Heteros Mermer Aplik Aydınlatma özel üretimimizdir. İstediğiniz renk üretilebilir. Satın alırken bu renk harici başka bir renk isterseniz renk butonundan seçebilir , satın alma kısmında notlarda belirtebilir veya Whatsapp destek hattından siparişinizi ileterek talep ettiğiniz rengi bize ulaştırabilirsiniz. Ürünle ilgili her türlü sorularınızı Bize Sor butonundan bizlere sorabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Heteros Mermer Aplik” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 5,265.15 10,530.29
3 3,582.45 10,747.35
4 2,743.39 10,973.55
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.07 11,454.42
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,265.72 10,531.43
3 3,582.85 10,748.54
4 2,743.70 10,974.79
5 2,241.89 11,209.47
6 1,909.29 11,455.76
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,267.99 10,535.98
3 3,584.43 10,753.28
4 2,744.93 10,979.73
5 2,242.93 11,214.63
6 1,910.19 11,461.15
7 1,674.11 11,718.75
8 1,498.52 11,988.20
9 1,363.37 12,270.32
10 1,256.61 12,566.05
11 1,170.58 12,876.39
12 1,100.20 13,202.44
Ay Taksit Toplam
2 5,265.15 10,530.29
3 3,582.45 10,747.35
4 2,743.39 10,973.55
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.07 11,454.42
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,265.15 10,530.29
3 3,582.45 10,747.35
4 2,743.39 10,973.55
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.07 11,454.42
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,244.76 10,489.51
3 3,567.51 10,702.52
4 2,732.62 10,930.49
5 2,233.68 11,168.38
6 1,901.70 11,410.18
7 1,665.10 11,655.71
8 1,489.91 11,919.32
9 1,355.01 12,195.12
10 1,248.40 12,483.99
11 1,163.21 12,795.28
12 1,080.45 12,965.43
Ay Taksit Toplam
2 5,270.27 10,540.54
3 3,586.01 10,758.03
4 2,746.17 10,984.68
5 2,243.96 11,219.79
6 1,911.09 11,466.54
7 1,674.11 11,718.75
8 1,498.52 11,988.20
9 1,363.37 12,270.32
10 1,256.61 12,566.05
11 1,170.58 12,876.39
12 1,100.20 13,202.44
Ay Taksit Toplam
2 5,265.15 10,530.29
3 3,582.45 10,747.35
4 2,743.39 10,973.55
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.07 11,454.42
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,261.74 10,523.48
3 3,578.90 10,736.70
4 2,740.30 10,961.21
5 2,238.55 11,192.74
6 1,907.05 11,442.32
7 1,669.89 11,689.25
8 1,495.22 11,961.72
9 1,359.09 12,231.84
10 1,255.63 12,556.34
11 1,163.05 12,793.60
12 1,094.87 13,138.39
Ay Taksit Toplam
2 5,256.63 10,513.26
3 3,576.54 10,729.61
4 2,738.76 10,955.06
5 2,237.78 11,188.89
6 1,905.71 11,434.27
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Ay Taksit Toplam
2 5,265.72 10,531.43
3 3,582.85 10,748.54
4 2,743.70 10,974.79
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.29 11,455.76
7 1,673.30 11,713.12
8 1,499.63 11,997.05
9 1,362.68 12,264.15
10 1,255.96 12,559.58
11 1,169.96 12,869.59
12 1,099.61 13,195.29
Ay Taksit Toplam
2 5,267.99 10,535.98
3 3,584.43 10,753.28
4 2,744.93 10,979.73
5 2,242.93 11,214.63
6 1,910.19 11,461.15
7 1,674.11 11,718.75
8 1,498.52 11,988.20
9 1,363.37 12,270.32
10 1,256.61 12,566.05
11 1,170.58 12,876.39
12 1,100.20 13,202.44
Ay Taksit Toplam
2 5,265.15 10,530.29
3 3,582.45 10,747.35
4 2,743.39 10,973.55
5 2,241.64 11,208.18
6 1,909.07 11,454.42
7 1,673.10 11,711.71
8 1,497.60 11,980.83
9 1,362.51 12,262.61
10 1,255.80 12,557.96
11 1,169.81 12,867.89
12 1,099.46 13,193.50
Alışveriş Sepeti
Heteros Mermer Aplik
9.750,00