| Renk Seçenekleri | Bakır Kaplama, Eskitme Kaplama, Sarı Kaplama, Siyah Boya |
|---|---|
| Adet Seçenekleri | İkili, Tekli, Üçlü |
| Ölçü Seçenekleri | 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.03 | 1,998.06 |
| 3 | 679.75 | 2,039.24 |
| 4 | 520.54 | 2,082.16 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.23 | 2,173.40 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.14 | 1,998.27 |
| 3 | 679.82 | 2,039.47 |
| 4 | 520.60 | 2,082.40 |
| 5 | 425.39 | 2,126.93 |
| 6 | 362.28 | 2,173.66 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.57 | 1,999.14 |
| 3 | 680.12 | 2,040.37 |
| 4 | 520.83 | 2,083.33 |
| 5 | 425.58 | 2,127.90 |
| 6 | 362.45 | 2,174.68 |
| 7 | 317.65 | 2,223.56 |
| 8 | 284.34 | 2,274.68 |
| 9 | 258.69 | 2,328.22 |
| 10 | 238.43 | 2,384.33 |
| 11 | 222.11 | 2,443.21 |
| 12 | 208.76 | 2,505.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.03 | 1,998.06 |
| 3 | 679.75 | 2,039.24 |
| 4 | 520.54 | 2,082.16 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.23 | 2,173.40 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.03 | 1,998.06 |
| 3 | 679.75 | 2,039.24 |
| 4 | 520.54 | 2,082.16 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.23 | 2,173.40 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 995.16 | 1,990.32 |
| 3 | 676.91 | 2,030.74 |
| 4 | 518.50 | 2,073.99 |
| 5 | 423.83 | 2,119.13 |
| 6 | 360.83 | 2,165.01 |
| 7 | 315.94 | 2,211.60 |
| 8 | 282.70 | 2,261.61 |
| 9 | 257.11 | 2,313.95 |
| 10 | 236.88 | 2,368.76 |
| 11 | 220.71 | 2,427.82 |
| 12 | 205.01 | 2,460.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 3 | 680.42 | 2,041.27 |
| 4 | 521.07 | 2,084.27 |
| 5 | 425.78 | 2,128.88 |
| 6 | 362.62 | 2,175.70 |
| 7 | 317.65 | 2,223.56 |
| 8 | 284.34 | 2,274.68 |
| 9 | 258.69 | 2,328.22 |
| 10 | 238.43 | 2,384.33 |
| 11 | 222.11 | 2,443.21 |
| 12 | 208.76 | 2,505.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.03 | 1,998.06 |
| 3 | 679.75 | 2,039.24 |
| 4 | 520.54 | 2,082.16 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.23 | 2,173.40 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 998.38 | 1,996.76 |
| 3 | 679.07 | 2,037.22 |
| 4 | 519.96 | 2,079.82 |
| 5 | 424.75 | 2,123.75 |
| 6 | 361.85 | 2,171.11 |
| 7 | 316.85 | 2,217.96 |
| 8 | 283.71 | 2,269.66 |
| 9 | 257.88 | 2,320.91 |
| 10 | 238.25 | 2,382.49 |
| 11 | 220.68 | 2,427.50 |
| 12 | 207.74 | 2,492.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 997.41 | 1,994.82 |
| 3 | 678.63 | 2,035.88 |
| 4 | 519.66 | 2,078.65 |
| 5 | 424.60 | 2,123.02 |
| 6 | 361.60 | 2,169.58 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.14 | 1,998.27 |
| 3 | 679.82 | 2,039.47 |
| 4 | 520.60 | 2,082.40 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.28 | 2,173.66 |
| 7 | 317.50 | 2,222.49 |
| 8 | 284.55 | 2,276.36 |
| 9 | 258.56 | 2,327.04 |
| 10 | 238.31 | 2,383.10 |
| 11 | 221.99 | 2,441.92 |
| 12 | 208.64 | 2,503.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.57 | 1,999.14 |
| 3 | 680.12 | 2,040.37 |
| 4 | 520.83 | 2,083.33 |
| 5 | 425.58 | 2,127.90 |
| 6 | 362.45 | 2,174.68 |
| 7 | 317.65 | 2,223.56 |
| 8 | 284.34 | 2,274.68 |
| 9 | 258.69 | 2,328.22 |
| 10 | 238.43 | 2,384.33 |
| 11 | 222.11 | 2,443.21 |
| 12 | 208.76 | 2,505.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 999.03 | 1,998.06 |
| 3 | 679.75 | 2,039.24 |
| 4 | 520.54 | 2,082.16 |
| 5 | 425.34 | 2,126.68 |
| 6 | 362.23 | 2,173.40 |
| 7 | 317.46 | 2,222.22 |
| 8 | 284.16 | 2,273.29 |
| 9 | 258.53 | 2,326.75 |
| 10 | 238.28 | 2,382.79 |
| 11 | 221.96 | 2,441.60 |
| 12 | 208.62 | 2,503.38 |




























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.