“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam
Uzunluk: 120 cm
19.000,00₺
( Kdv & Kargo Dahil) | (Ampül Dahil Değildir)“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam
Uzunluk: 120 cm
“Zarif bir çizgi, doğal bir dokunuş: Mekanınıza sadece ışık değil, lüks bir doku katın.”
Malzeme: Metal- Cam
Uzunluk: 120 cm

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,260.29 | 20,520.57 |
| 3 | 6,981.19 | 20,943.56 |
| 4 | 5,346.09 | 21,384.36 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.24 | 22,321.43 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,261.40 | 20,522.79 |
| 3 | 6,981.96 | 20,945.87 |
| 4 | 5,346.69 | 21,386.76 |
| 5 | 4,368.82 | 21,844.10 |
| 6 | 3,720.68 | 22,324.05 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,265.83 | 20,531.66 |
| 3 | 6,985.04 | 20,955.11 |
| 4 | 5,349.10 | 21,396.40 |
| 5 | 4,370.83 | 21,854.15 |
| 6 | 3,722.42 | 22,334.55 |
| 7 | 3,262.36 | 22,836.54 |
| 8 | 2,920.20 | 23,361.61 |
| 9 | 2,656.82 | 23,911.40 |
| 10 | 2,448.77 | 24,487.69 |
| 11 | 2,281.13 | 25,092.45 |
| 12 | 2,143.99 | 25,727.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,260.29 | 20,520.57 |
| 3 | 6,981.19 | 20,943.56 |
| 4 | 5,346.09 | 21,384.36 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.24 | 22,321.43 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,260.29 | 20,520.57 |
| 3 | 6,981.19 | 20,943.56 |
| 4 | 5,346.09 | 21,384.36 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.24 | 22,321.43 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,220.55 | 20,441.10 |
| 3 | 6,952.07 | 20,856.20 |
| 4 | 5,325.11 | 21,300.45 |
| 5 | 4,352.81 | 21,764.03 |
| 6 | 3,705.87 | 22,235.23 |
| 7 | 3,244.81 | 22,713.69 |
| 8 | 2,903.42 | 23,227.38 |
| 9 | 2,640.54 | 23,764.85 |
| 10 | 2,432.78 | 24,327.78 |
| 11 | 2,266.76 | 24,934.38 |
| 12 | 2,105.50 | 25,265.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,270.27 | 20,540.54 |
| 3 | 6,988.12 | 20,964.36 |
| 4 | 5,351.51 | 21,406.04 |
| 5 | 4,372.84 | 21,864.21 |
| 6 | 3,724.18 | 22,345.05 |
| 7 | 3,262.36 | 22,836.54 |
| 8 | 2,920.20 | 23,361.61 |
| 9 | 2,656.82 | 23,911.40 |
| 10 | 2,448.77 | 24,487.69 |
| 11 | 2,281.13 | 25,092.45 |
| 12 | 2,143.99 | 25,727.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,260.29 | 20,520.57 |
| 3 | 6,981.19 | 20,943.56 |
| 4 | 5,346.09 | 21,384.36 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.24 | 22,321.43 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,253.64 | 20,507.29 |
| 3 | 6,974.27 | 20,922.81 |
| 4 | 5,340.08 | 21,360.31 |
| 5 | 4,362.30 | 21,811.50 |
| 6 | 3,716.31 | 22,297.85 |
| 7 | 3,254.15 | 22,779.04 |
| 8 | 2,913.75 | 23,310.02 |
| 9 | 2,648.49 | 23,836.41 |
| 10 | 2,446.88 | 24,468.77 |
| 11 | 2,266.46 | 24,931.11 |
| 12 | 2,133.58 | 25,603.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,243.69 | 20,487.38 |
| 3 | 6,969.66 | 20,908.99 |
| 4 | 5,337.08 | 21,348.31 |
| 5 | 4,360.80 | 21,803.99 |
| 6 | 3,713.69 | 22,282.16 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,261.40 | 20,522.79 |
| 3 | 6,981.96 | 20,945.87 |
| 4 | 5,346.69 | 21,386.76 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.68 | 22,324.05 |
| 7 | 3,260.79 | 22,825.56 |
| 8 | 2,922.36 | 23,378.86 |
| 9 | 2,655.49 | 23,899.37 |
| 10 | 2,447.51 | 24,475.07 |
| 11 | 2,279.93 | 25,079.20 |
| 12 | 2,142.82 | 25,713.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,265.83 | 20,531.66 |
| 3 | 6,985.04 | 20,955.11 |
| 4 | 5,349.10 | 21,396.40 |
| 5 | 4,370.83 | 21,854.15 |
| 6 | 3,722.42 | 22,334.55 |
| 7 | 3,262.36 | 22,836.54 |
| 8 | 2,920.20 | 23,361.61 |
| 9 | 2,656.82 | 23,911.40 |
| 10 | 2,448.77 | 24,487.69 |
| 11 | 2,281.13 | 25,092.45 |
| 12 | 2,143.99 | 25,727.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,260.29 | 20,520.57 |
| 3 | 6,981.19 | 20,943.56 |
| 4 | 5,346.09 | 21,384.36 |
| 5 | 4,368.32 | 21,841.59 |
| 6 | 3,720.24 | 22,321.43 |
| 7 | 3,260.40 | 22,822.82 |
| 8 | 2,918.41 | 23,347.26 |
| 9 | 2,655.15 | 23,896.37 |
| 10 | 2,447.19 | 24,471.92 |
| 11 | 2,279.63 | 25,075.89 |
| 12 | 2,142.53 | 25,710.42 |
Delta Yemek Masası Aydınlatma
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.