Siento Masa Lambası

8.750,00

( Kdv & Kargo Dahil) | (Ampül Dahil Değildir)

“Gökçe Aydınlatma, estetik ve fonksiyonelliği mükemmel bir şekilde harmanlayan modern avize koleksiyonu ile mekanlarınıza zarafet ve sofistikasyon katmaktadır.”

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çap: 35 cm

Yükseklik: 50 cm

Malzeme: Metal / Cam

Işık: LED

Teslim Süresi: 15 iş Günüdür

Ürün özel üretimimizdir. İstediğiniz renk üretilebilir. Satın alırken bu renk harici başka bir renk isterseniz renk butonundan seçebilir , satın alma kısmında notlarda belirtebilir veya Whatsapp destek hattından siparişinizi ileterek talep ettiğiniz rengi bize ulaştırabilirsiniz. Ürünle ilgili her türlü sorularınızı Bize Sor butonundan bizlere sorabilirsiniz.

Güvenli Ödeme Seçenekleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çap: 35 cm

Yükseklik: 50 cm

Malzeme: Metal / Cam

Işık: LED

Teslim Süresi: 15 iş Günüdür

Ürün özel üretimimizdir. İstediğiniz renk üretilebilir. Satın alırken bu renk harici başka bir renk isterseniz renk butonundan seçebilir , satın alma kısmında notlarda belirtebilir veya Whatsapp destek hattından siparişinizi ileterek talep ettiğiniz rengi bize ulaştırabilirsiniz. Ürünle ilgili her türlü sorularınızı Bize Sor butonundan bizlere sorabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Siento Masa Lambası” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 4,725.13 9,450.26
3 3,215.02 9,645.06
4 2,462.01 9,848.06
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.27 10,279.61
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,725.64 9,451.29
3 3,215.38 9,646.13
4 2,462.29 9,849.17
5 2,011.96 10,059.78
6 1,713.47 10,280.81
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,727.69 9,455.37
3 3,216.79 9,650.38
4 2,463.40 9,853.60
5 2,012.88 10,064.41
6 1,714.27 10,285.65
7 1,502.40 10,516.83
8 1,344.83 10,758.64
9 1,223.54 11,011.83
10 1,127.72 11,277.23
11 1,050.52 11,555.73
12 987.36 11,848.34
Ay Taksit Toplam
2 4,725.13 9,450.26
3 3,215.02 9,645.06
4 2,462.01 9,848.06
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.27 10,279.61
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,725.13 9,450.26
3 3,215.02 9,645.06
4 2,462.01 9,848.06
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.27 10,279.61
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,706.83 9,413.66
3 3,201.61 9,604.83
4 2,452.35 9,809.42
5 2,004.58 10,022.91
6 1,706.65 10,239.91
7 1,494.32 10,460.25
8 1,337.10 10,696.82
9 1,216.04 10,944.34
10 1,120.36 11,203.59
11 1,043.90 11,482.94
12 969.64 11,635.64
Ay Taksit Toplam
2 4,729.73 9,459.46
3 3,218.21 9,654.64
4 2,464.51 9,858.04
5 2,013.81 10,069.04
6 1,715.08 10,290.49
7 1,502.40 10,516.83
8 1,344.83 10,758.64
9 1,223.54 11,011.83
10 1,127.72 11,277.23
11 1,050.52 11,555.73
12 987.36 11,848.34
Ay Taksit Toplam
2 4,725.13 9,450.26
3 3,215.02 9,645.06
4 2,462.01 9,848.06
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.27 10,279.61
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,722.07 9,444.14
3 3,211.83 9,635.50
4 2,459.25 9,836.99
5 2,008.95 10,044.77
6 1,711.46 10,268.75
7 1,498.62 10,490.35
8 1,341.86 10,734.88
9 1,219.70 10,977.29
10 1,126.85 11,268.51
11 1,043.77 11,481.43
12 982.57 11,790.86
Ay Taksit Toplam
2 4,717.49 9,434.98
3 3,209.71 9,629.14
4 2,457.87 9,831.46
5 2,008.26 10,041.31
6 1,710.25 10,261.52
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Ay Taksit Toplam
2 4,725.64 9,451.29
3 3,215.38 9,646.13
4 2,462.29 9,849.17
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.47 10,280.81
7 1,501.68 10,511.77
8 1,345.82 10,766.58
9 1,222.92 11,006.29
10 1,127.14 11,271.42
11 1,049.97 11,549.63
12 986.83 11,841.93
Ay Taksit Toplam
2 4,727.69 9,455.37
3 3,216.79 9,650.38
4 2,463.40 9,853.60
5 2,012.88 10,064.41
6 1,714.27 10,285.65
7 1,502.40 10,516.83
8 1,344.83 10,758.64
9 1,223.54 11,011.83
10 1,127.72 11,277.23
11 1,050.52 11,555.73
12 987.36 11,848.34
Ay Taksit Toplam
2 4,725.13 9,450.26
3 3,215.02 9,645.06
4 2,462.01 9,848.06
5 2,011.73 10,058.63
6 1,713.27 10,279.61
7 1,501.50 10,510.51
8 1,344.00 10,752.03
9 1,222.77 11,004.91
10 1,127.00 11,269.96
11 1,049.83 11,548.11
12 986.69 11,840.32
Alışveriş Sepeti
Siento Masa Lambası
8.750,00